VBT 4000
The VBT 4000 is a dual purpose tester/analyzer that simulates road test conditions using pressurized ATF to analyze all key transmission functions. Complete valve body testing is achieved in minutes. Vehicle speed controls simulate actual speeds for varied up-shift and downshift testing, just as if the car was on the road.
The VBT 4000 is easy to operate and it tests valve bodies in minutes. An easy-to-read operator's manual shows what to look for and how to read the gauges. Fast, accurate answers mean less time testing and more time rebuilding. Installing valve bodies that have already been tested reduces expensive comebacks. The VBT 4000 can also verify electronic operations when used with an electronic exciter.
The VBT 4000 checks bands and clutch applications and locates non-sealing soft parts or worn hard parts in seconds. Units can be tested while still in the vehicle eliminating removal and disassembly time, or they can be bench tested before, during or after rebuilding.
Aisin Seiki
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 11.04-VBP | 450-43LE |
Aisin Warner
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 04.22-VBP | AW 55-50SN | HYD-AW55-50 | Plate, AW 55-50 |
| HYD-50/40 | Valve Body Plate Aisin Warner 50/40 | ||
| HYD-60/40 | Valve Body Plate Aisin Warner 60/40 | ||
| HYD-371 | Valve Body Plate Aisin Warner 371 | ||
| 11.03-VBP | AW 14/20 AW 50-42LE |
Allison
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 17.01-VBP | 654CR | ||
| 17.03-VBP | LTC 1000/2000 | 81203 | Plate for Allison1000/2000 |
| 17.04-VBP | VR 731RH | ||
| 17.05-VBP | 3000 Series |
BMW
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 04.18-VBP | 4L30-E (BMW) |
Borg Warner
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 11.02-VBP | BW 65/66 |
BTR
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 07.06-VBP | BTR 85LE |
Chrysler
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 02.01-VBP | 404/413/470 | ||
| 02.02-VBP | 904/727/A-500/A-518 | 81199 | Valve Body Plate Chrysler A518 |
| 02.03-VBP | A-604/40TE 81225 | Valve Body Plate Chrysler A604 | |
| HYD-A617 | Valve Body Plate CHRYSLER A617 | ||
| 02.04-VBP | A-606/42LE 81220 | Valve Body Plate Chrysler A606 | |
| 02.05-VBP | 45RFE HYD-45RFE | Valve Body Plate Chrysler 45RFE |
Ford
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 03.01-VBP | ATX | ||
| 03.02-VBP | FIOD/AOD | ||
| 03.03-VBP | C6 HYD-C6 | Valve Body Plate Ford C6 | |
| 03.04-VBP | AXOD '87 UP 81006 | Valve Body Plate Ford AXODE | |
| 03.05-VBP | A4LD 81230 | Valve Body Plate Ford A4LD | |
| 03.06-VBP | C3 | ||
| 03.07-VBP | E40D 81235 | Valve Body Plate Ford E4OD | |
| 03.08-VBP | AXOD-E 81033 | Valve Body Plate Ford AXOD | |
| 03.09-VBP | AOD-E 81035 | Valve Body Plate Ford AODE- Use 4R70W | |
| 03.10-VBP | F4EAT / F4E-III HYD-F4EAT | Valve Body Plate Ford F4EAT | |
| 03.11-VBP | C4 | ||
| 03.12-VBP | CD4E | 81100 | Valve Body Plate Ford CD4E |
| 03.13-VBP | 4R44E/4R55E | 81090 | Valve Body Plate Ford 4R44E |
| 03.14-VBP | AX4N | 81237 | Valve Body Plate AX4N |
| 03.16-VBP | CTX | HYD-CTX | Valve Body Plate Ford CTX |
| 03.18-VBP | AX4S '98 & UP | ||
| 03.19-VBP | 5R55N | 81247 | Valve Body Plate Ford 5R55N/s |
| 03.20-VBP | 5R55W, 5R55S | 81247 | Valve Body Plate Ford 5R55N/s |
| 03.22-VBP | 4F27E | HYD-4F27E | Plate GM-4F27E |
| 03.24-VBP | 4F50N | ||
| 13.03-VBP | 4F20-E VILLAGER |
GM
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 04.01-VBP | 125-C/3T40 | ||
| 04.02-VBP | 200-4R | ||
| 04.03-VBP | 440-T4/4T60 | ||
| 04.04-VBP | 700-R4/4L60 | 81045 | Valve Body Plate GM 4L60E |
| 04.05-VBP | 325 4L | ||
| 04.06-VBP | 200C | ||
| 04.07-VBP | 400 | 81200 | Plate 3L30E (3-spd RWD) THM 400 |
| 04.08-VBP | 180 | ||
| 04.09-VBP | 4T60-E | 81060 | Valve Body Plate GM 4T60E |
| 04.10-VBP | 4L80-E | 81050 | Valve Body Plate GM 4L80E |
| 04.11-VBP | 350 | ||
| 04.12-VBP | 4L60-E | 81020 | Valve Body Plate GM 700R4/4L60 |
| 04.13-VBP | POWER GLIDE | ||
| 04.14-VBP | 4L30-E | HYD-4L30E | PLATE GM 4L30E |
| 04.16-VBP | TAAT SATURN | ||
| 04.17-VBP | 4T80-E | HYD-4T80E | Valve Body Plate GM 4T80E |
| 04.19-VBP | 4T40-E | 81261 | Valve Body Plate GM 4T40E |
| 04.20-VBP | 4T65-E | 81070 | Valve Body Plate GM 4T65E |
| 81263 | Valve body plate for Saturn CVT | ||
| 04.21-VBP | 5L40E | HYD-5L40E | Valve Body Plate GM-5L40E |
Jatco
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 05.01-VBP | RL3F01A | ||
| 05.02-VBP | JATCO O/D (N4A-EL) | ||
| 05.03-VBP | RL4F02A/RE4F02A | ||
| 05.04-VBP | JF403E | ||
| 05.05-VBP | JF404E | ||
| 05.06-VBP | 506E | HYD-FTO/FPO | Valve Body Plate JATCOFTO/FPO |
Mazda
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 08.01-VBP | 4EAT SERIES (G4A-EL) |
Mercedes
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 10.01-VBP | 722.3 | HYD-722.3 | Valve Body Plate Mercedes 722.3/722.4 |
| 10.02-VBP | 722.4 | HYD-722.4 | PLATE MERCEDES 722.4 |
| 0.03-VBP | 720.5 | ||
| 10.04-VBP | 722.5 | HYD-722.5 | Valve Body Plate Mercedes 722.5 |
| 10.05-VBP | 722.6 | HYD-722.6 Valve Body Plate Mercedes 722.6 | |
| HYD-722.7 | Valve Body Plate Mercedes 722.7 |
Mitsubishi
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 06.01-VBP | KM 170 SERIES | HYD KM-175-176-177 | Valve Body Plate Mitsubishi KM175-176-177 |
| 06.03-VBP | ALPHA A4AF1 SCOUPE | ||
| HYD-RE4F02A | PLATE RE4FO2A / RL402A (top pan) (4-Spd FWD) | ||
| 06.04-VBP | F4A 41/51 | HYD-F4A/41/42/51 | PLATE MITSUBISHI F4A/41/42/51 |
Nissan/Jatco
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 13.01-VBP | RE4R03A/01A | HYD-RE4R03A | Valve Body Plate NissanRE4R03A |
| 13.02-VBP | RL4F03A | HYD-RL4F03A | Valve Body Plate Nissan RL4F03A |
| 13.03-VBP | RE4F04 A/V QUEST | 81490 | Valve body plate RE4FO4A |
Renault
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| HYD-DPO | Valve Body Plate RenaultDPO | ||
| 12.01-VBP | MB / MJ | ||
| 12.02-VBP | 4141 | ||
| 12.03-VBP | AR4 | HYD-AR4/AD8 | Valve Body Plate Renault AR4/AD8 |
Szuki
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 16.01-VBP | FORSA/SWIFT |
Toyota
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| 07.01-VBP | A-40 SERIES | ||
| 07.02-VBP | A-340E | ||
| 07.04-VBP | A-130/140 | ||
| 07.05-VBP | A-540 |
Volkswagon
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|
|---|---|---|---|---|
| 15.01-VBP | VW 010 | |||
| 15.02-VBP | PASSAT 096 | HYD-096/7 | Valve Body Plate VW 096/7 | |
| 15.03-VBP | VW 01M | HYD-01M | Valve Body Plate VW 01M |
ZF09.01-VBP
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|
|---|---|---|---|---|
| ZF4HP-22EH | HYD-4HP22 | Valve Body Plate ZF4HP22/EH |
ZF09.02-VBP
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|
|---|---|---|---|---|
| ZH4HP-14/18 | HYD-4HP14/18 | Valve Body Plate ZF 4HP14/18 |
ZF
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| HYD-4HP20 | Valve Body Plate ZF 4HP20 | ||
| HYD-4HP24 | Valve Body Plate ZF 4HP24 |
ZF09.03-VBP
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| ZF5HP-18 | HYD-5HP18 | Valve Body Plate ZF 5HP18 |
ZF09.04-VBP
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| ZF4HP-18 | HYD-4HP18FLE | Valve Body Plate ZF 4HP18FLE |
ZF09.05-VBP
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| ZF5HP-30 | HYD-5HP30 | Valve Body Plate ZF 5HP30 |
ZF09.06-VBP
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| KF 5HP19-FL Audi | HYD-5HP19 | Valve Body Plate ZF 5HP19 AUDI |
ZF09.07-VBP
VBT-4000# |
Application |
Axiline # |
Application |
|---|---|---|---|
| ZF 5HP24 | HYD-5HP24 | Valve Body Plate ZF 5HP22,HP22E,[4-spdRWD]HP24 |